2025 yılı içerisinde toplam 188 milyon avro tutarındaki hibe desteği için 5 farklı tedbirden başvuru çağrı ilanına çıkılacak.
| TEDBİR | ÇAĞRI İLANI | BAŞVURU DÖNEMİ | DESTEK BÜTÇESİ(AVRO) |
| M5 LEADER YAKLAŞIMI-YEREL KALKINMA STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI | NİSAN | HAZİRAN | 50.000.000 |
| M7 ÇIFTLIK FAALIYETLERININ ÇEŞITLENDIRILMESI VE IŞ GELIŞTIRME | HAZİRAN | TEMMUZ | 42.000.000 |
| M1 TARIMSAL IŞLETMELERIN FIZIKI VARLIKLARINA YÖNELIK YATIRIMLAR | AĞUSTOS | EYLÜL | 43.000.000 |
| M4 TARIM-ÇEVRE İKLİM VE ORGANİK TARIM | AĞUSTOS | EYLÜL-ŞUBAT | 3.000.000 |
| M3 TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERININ IŞLENMESI VE PAZARLANMASI ILE ILGILI FIZIKI VARLIKLARA YÖNELIK YATIRIMLAR | EYLÜL | EKİM | 50.000.000 |
| TOPLAM | 188.000.000 | ||
