KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı’nda kapsama alınan giderlerin destek üst limiti arttırılarak 06/10/2022 tarihinden itibaren uygulamaya konmuştur.
| Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Programı | Güncellenen Üst Limit (TL) | Eski Destek Üst Limiti (TL) | Destek Oranı (%) |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği | 200.000 | 150.000 | 75* |
| Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) | 300.000 | 300.000 | 75* |
| Nitelikli Personel Gideri Desteği | 300.000 | 150.000 | 100 |
| Proje Danışmanlık Desteği | 25.000 | 25.000 | 75 |
| Eğitim Desteği | 25.000 | 10.000 | |
| Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği | 100.000 | 20.000 | |
| Proje Tanıtım Desteği | 15.000 | 5.000 | |
| Yurtiçi-yurtdışı Kongre / Konferans / Fuar Ziyareti / Teknolojik İş birliği Ziyareti Desteği | 25.000 | 15.000 | |
| Test, Analiz, Belgelendirme Desteği | 100.000 | 25.000 |
(*) Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
Gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için kuruluş giderleri desteği: 5.000 TL’dir.
Sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeler için kuruluş giderleri desteği: 10.000 TL’dir.
