Çağrı kapsamında; temiz enerji dönüşümü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir tarım ve yeşil sanayileşme alanlarında yenilikçi çözümler geliştiren işletmelerin desteklenmesi amaçlanıyor.
Kimler Başvurabilecek?
- TEMER işletici kuruluşları,
- GO sahibi TGB yönetici şirketleri başvurabilecek.
| TEKNOLOJİ MERKEZİ DESTEK PROGRAMI DESTEK BAŞVURU TABLOSU | |||
| DESTEK ADI | BAŞVURU SAHİBİ | ||
| TEKMER KURUCUSU | TGB YÖNETİCİ ŞİRKETİ | ||
| GO’su Olan | GO’su Olmayan | ||
| KURULUŞ DESTEĞİ | Başvurabilir | Başvurabilir | Başvuramaz |
| Süre: En fazla 3 yıl | (GO’su kapsamında) | ||
| PERFORMANS DESTEĞİ | Başvurabilir | Başvurabilir | Başvuramaz |
| Süre: En fazla 7 yıl | (Kuruluş Desteği almış olması gerekir) * | (GO’su kapsamında Kuruluş Desteği almış olması gerekir) * | |
| (İlk dönem 4 yıl, İkinci dönem 3 yıl) | |||
| HIZLANDIRMA DESTEĞİ | Başvurabilir | Başvurabilir | Başvurabilir |
| Süre: 10 yıl | (Kuruluş Desteği almış olması gerekir) | ||
| (Çağrı bazlı başvuru) | |||
| GO: Bölge Dışı Kuluçka Merkezi | |||
| (*) Performans Desteğine, Kuruluş Desteğinde 3 yılını doldurmadan en geç 3 ay önce başvurulmalıdır. | |||
Destek Unsurlar;
| TEKNOLOJİ MERKEZİ DESTEK PROGRAMI | YILLIK DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) (2026)* | DESTEK SÜRESİ (YIL) | DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)* | DESTEK TÜRÜ | DESTEKLENECEK GİDERLER | DESTEK ORANI (%) |
| Kuruluş Desteği | 6.506.000 | 3 | 19.518.000 | Geri Ödemesiz | Yazılım, Personel, Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri | 100 |
| Performans Desteği | 6.506.000 | 7 | 45.542.000 | Geri Ödemesiz | ||
| Hızlandırma Desteği | 6.506.000 | 10 | 65.060.000 | Geri Ödemeli | Yazılım, Eğitim, Danışmanlık, Organizasyon ve Tanıtım Giderleri |
Her bir desteğin yıllık üst limiti 2025 yılı için 5.000.000 TL’dir. Bu limit, her takvim yılı başında, bir önceki yıla göre (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenerek https://www.kosgeb.gov.tr adresinde yayımlanır.
Çağrı kapsamında başvurular 09 Ağustos – 30 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.
