Güncel destek üst limitleri aşağıda (2024- 2025 karşılaştırılmış) sunulmaktadır.
| PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemelerine ilişkin giderler | 11.183.893 | 15.260.421 | |
| YURT DIŞI MARKA TESCİL DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler | 2.096.497 | 2.860.670 | |
| PAZARA GİRİŞ PROJESİ HAZIRLAMA DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Danışmanlık ve rapor alımına yönelik giderler | 557.726 | 761.017 | |
| YURT DIŞI PAZAR ARAŞTIRMASI DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Toplam ulaşım ve konaklama giderleri (faaliyet başına) | 278.091 | 379.455 | |
| Kişibaşı günlük konaklama gideri | 6.952 | 9.486 | |
| YURT DIŞI ŞİRKET VE YURT DIŞINDA YERLEŞİK ŞİRKETE AİT MARKA ALIM DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Yurt dışında yerleşik şirket/marka alımına yönelik danışmanlık giderleri | 8.387.533 | 11.444.788 | |
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik danışmanlık giderleri | 20.971.151 | 28.615.135 | |
| Yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alımına yönelik kredi faiz gideri | 83.887.695 | 114.464.759 | |
| İleri teknolojiye sahip yurt dışı şirket alımına yönelik kredi faiz gideri | 125.831.542 | 171.697.139 | |
| KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Küresel tedarik zinciri yetkinlik projesi kapsamında yer alan giderler | 41.943.847 | 57.232.379 | |
| Yurt dışı depo kira gideri ile depolama hizmet giderleri | 11.183.893 | 15.260.421 | |
| BİRİM KİRA DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Yurt dışı birimlerin kira giderleri (birim başına) | 5.591.174 | 7.629.156 | |
| TANITIM DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Birime bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri | 6.989.353 | 9.536.972 | |
| Marka tesciline bağlı tanıtım ve pazarlama giderleri | 11.183.893 | 15.260.421 | |
| EXİMBANK’IN UYGULADIĞI FAİZ ORANI İLE CIRR ARASINDAKİ FARKIN DESTEKLENMESİ VE EXİMBANK İHRACAT KREDİ SİGORTASI TAZMİN DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| İhracat kredi sigortası reasüre edilen risklerin tazminat gideri | 55.925.645 | 76.310.542 | |
| İhracat kredi sigorta programı reasüre edilemeyen tazminat gideri | 279.628.225 | 381.552.713 | |
| 14 YEŞİL MUTABAKATA UYUM PROJESİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Danışmanlık giderleri | 10.000.000 | 13.645.000 | |
| TASARIMCI ŞİRKET VE TASARIM OFİSİ DESTEĞİ | |||
| Tasarımcı Şirket Desteği | Tasarım Ofisi Desteği | ||
| 2024 | 2024 | 2025 | |
| Tanıtım harcamaları/yurt dışı fuar katılımlarına ilişkin giderler | 4.193.766 | 3.354.858 | 4.577.703 |
| Yurt dışı birimlerin konsept mimari çalışmaları ve kurulum/dekorasyon giderleri | 1.397.407 | 838.135 | 1.143.635 |
| Yurt dışı birimlerin brüt kira ve kira danışmanlığı giderleri ile vergi/resim/harç giderleri | 2.795.587 | 2.236.315 | 3.051.451 |
| Patent/faydalı model/endüstriyel tasarım tescili ve yurt dışı marka tescil/yenileme/koruma giderleri | 698.316 | 838.135 | 1.143.635 |
| Tasarımcı/modelist istihdamı için brüt maaş desteği | 2.096.497 | 4.473.402 | 6.103.957 |
| Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını arttırmak üzere alınan danışmanlık giderleri | 2.795.587 | 2.236.315 | 3.051.451 |
| Yıllık toplam destek tutarı | 13.977.160 | 13.977.160 | 19.071.832 |
| GEMİ VE YAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE TASARIM DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Tasarım hizmetine ilişkin giderler | 8.387.533 | 11.444.788 | |
| MARKA VE TURQUALITY® DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Gelişim yol haritası çalışması gideri (bir defaya mahsus) | 6.709.717 | 9.155.408 | |
| Danışmanlık giderleri / tasarım ve ürün geliştirme alanında istihdam giderleri (azami 10 kişi) | 27.962.050 | 38.154.217 | |
| Marka destek programı yıllık toplam destek tutarı | 139.813.340 | 190.775.302 | |
| TURQUALITY® destek programı yıllık toplam destek tutarı | 279.628.225 | 381.552.713 | |
| Ön İnceleme Çalışması Bedeli | 300.000 | 409.350 | |
| ÇOK KANALLI ZİNCİR MAĞAZA DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Yıllık toplam destek tutarı | 180.000.000 | 245.610.000 | |
| KAPSAMINDA URGE PROJESİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| İhtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler | 16.776.612 | 22.891.687 | |
| Yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) | 6.989.353 | 9.536.972 | |
| Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) | 4.192.994 | 5.721.340 | |
| Sanal yurt dışı pazarlama faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) | 2.235.542 | 3.050.397 | |
| URGE projelerinin işleyişinin geliştirilmesine yönelik işbirliği kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilişkin giderler | 11.183.893 | 15.260.421 | |
| Kişibaşı günlük konaklama gideri | 10.969 | 14.967 | |
| İHRACAT KONSORSİYUMU DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Tanıtım, pazarlama, pazar araştırması, rapor satın alma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri giderleri | 27.962.050 | 38.154.217 | |
| MADDE 21 KAPSAMINDA PAZARA GİRİŞ RAPOR DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Rapor giderleri | 8.387.533 | 11.444.788 | |
| MADDE 24 KAPSAMINDA SEKTÖREL TİCARET HEYETİ VE ALIM HEYETİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Sektörel ticaret heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) | 4.192.994 | 5.721.340 | |
| Alım heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) | 3.494.676 | 4.768.485 | |
| Kişibaşı günlük konaklama gideri | 6.952 | 9.486 | |
| A SANAL TİCARET HEYETİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Sanal ticaret heyeti faaliyetine ilişkin giderler (faaliyet başına) | 2.794.814 | 3.813.523 | |
| TASARIM ORGANİZASYONU DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Yurt dışı eğitim gideri (aylık) | 55.618 | 75.890 | |
| Organizasyonlar ile bu faaliyetlerin tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri | 8.387.533 | 11.444.788 | |
| TURQUALITY® TANITIM PROJESİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Proje başına yıllık destek tutarı (İhracatçı Birliği başına) | 12.000.000 | 16.374.000 | |
| Proje başına yıllık destek tutarı (Sektörü Tek Başına Temsil Eden/Bölgesel İhracatçı Birliği) | 22.500.000 | 30.701.250 | |
| Proje başına yıllık destek tutarı (TİM) | 22.500.000 | 30.701.250 | |
| PROJE ESASLI DESTEKLERDE DANIŞMANLIK HİZMETİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| TURQUALITY®/marka destek programı ile destek yönetim sistemlerinin yürütülmesine ilişkin istihdam, eğitim, organizasyon, tanıtım ve danışmanlık giderleri | 250.000.000 | 341.125.000 | |
| Sektörel teknik uzman/öğretim üyelerinden alınacak danışmanlık hizmetine ilişkin giderler | 4.171 | 5.691 | |
| TASARIM VE ÜRÜN GELİŞTİRME PROJESİ DESTEĞİ | |||
| 2024 | 2025 | ||
| Tasarımcı/modelist/mühendis istihdamı için brüt maaş gideri (azami 10 kişi) | 8.387.533 | 11.444.788 | |
| Alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri | 4.192.993 | 5.721.338 | |
| İnternet sitesi üyeliğine ilişkin giderler | 1.396.634 | 1.905.706 | |
| Proje başına toplam destek tutarı | 13.977.160 | 19.071.832 | |
