Yatırım teşvik sistemine göre 1. ve 2. bölgelerde hazır giyim, deri ve deri mamulleri sektörlerinde faaliyette bulunan işletmelere ait makine ve teçhizatın, işletmenin kendisi veya farklı bir işletme tarafından 31/12/2020 tarihine kadar aşağıda yer alan tablodaki illere taşınması suretiyle yapılan yatırımlar, asgari 100 kişi sağlanması koşuluyla, sigorta primi işveren hissesi desteği, sigorta primi ve gelir vergisi stopajı desteğinden aşağıdaki sürelerde yararlanabileceklerdir:
| İller | Yatırım Yeri Tahsisi | Sigorta Primi İşveren Hissesi | Sigorta Primi Desteği | Gelir Vergisi Stopajı Desteği |
| Elazığ, Erzincan, Malatya, Sivas | OSB ve EB Dışı | 3 | – | – |
| OSB Dışı ve EB içi | 3 | 3 | – | |
| Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat | OSB ve EB Dışı | 4 | – | |
| OSB Dışı ve EB içi | 4 | 4 | – | |
| Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van | 5 | 5 | 10 |
