Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 7 Ocak 2021 tarihinde Onuncu Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Desteklenecek sektörler, destek oranı ve destek bütçesi;
Tedbir Adı | Sektör Kodu | Sektör Adı | Destek Oranı | Toplam Destek Bütçesi (Avro) |
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | 101-1 | Süt Üreten Tarımsal İşletmeler | %50-70 | 45.000.000 |
101-2 | Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler | |||
101-3 | Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmeler | |||
101-4 | Yumurta Üreten Tarımsal İşletmeler | |||
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | 103-1 | Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | %40-50 | 80.000.000 |
103-2 | Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | |||
103-3 | Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | |||
103-4 | Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması | |||
103-5 | Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması |
Başvuru tarihleri;
Tedbir Adı | Başvuru Tarihleri |
Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (101) | Online Proje Başvuru Sistemi 16.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 19.03.2021, saat 18:00’dir. |
Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar (103) | Online Proje Başvuru Sistemi 23.03.2021 tarihi saat 18:00’da kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 26.03.2021, saat 18:00’dir. |